| 1° Dia - 24/03/2008 manhã | Horário | Atividades/Palestrantes/Debatedores |
| Credenciamento/Entrega de material | 08:00 às 10:00 | |
| Abertura | 10:00 às 10:30 | Diretoria GARP, Diretor INT |
| Papel da representatividade do Brasil (GT-PR) na Reunião do Codex Alimentariu | 10:30 às 11:30 | Arlindo Bonifácio-MAPA |
| Assembléia Geral Ordinária | 11:30 às 12:30 | |
| Almoço | 12:30 às 14:00 | |
| 1° Dia - 24/03/2008 tarde | Horário | Atividades/Palestrantes/Debatedores |
| MEP como Ferramenta para a Redução das Contaminações de Alimentos | 14:00 às 15:00 | Santin Gravena - Gravena Manecol |
| Agronegócio, Expansão de Áreas Produtivas x Sustentabilidade | 15:00 às 16:00 | Sílvio Farnesi /MAPA |
| Coffee Break | 16:00 às 16:30 | |
| Aplicações de LC/MS/MS em Resíduos de Pesticdas - QuERChERS | 16:30 às 18:00 | Robson Sanches Bizi - Especialista de Aplicações/VARIAN |
| Coquetel | 18:30 às 20:00 | |
| 2° Dia -25/03/2008 - manhã | Horário | Atividades/Palestrantes/Debatedores |
| Mesa Redonda: Ensaios de Proficiência em Resíduos de Pesticidas INMETRO x INCQS x REDE SUL DE METROLOGIA |
8:30 às 10:00 | Armi Nóbrega - INCQS/FIOCRUZ Raquel Fiori de Souza - LACEN/FEPPS/RS Fernando Gustavo Marques Violante INMETRO |
| Coffee Break | 10:00 às 10:30 | |
| Aplicações de LC/MS/MS em Análise de Resíduos de Pesticidas - Qualidade de Solventes e Reagentes | 10:30 às 11:30 | Anna Sylvia Ferrari Marques/Applied Biosystems |
| Aplicações de LC/MS/MS em Análise de Resíduos de Pesticidas - em Amostras Ambientais | 11:30 às 12:30 | José Felipe Lugão/Nova Analitica |
| Almoço | 12:30 às 14:00 | |
| 2° Dia -25/03/2008 - tarde | Horário | Atividades/Palestrantes/Debatedores |
| Aplicações de LC/MS/MS em Análise de Resíduos de Pesticidas em Alimentos | 14:00 to 15:00 | Michael Murgu/
Waters |
| Aplicações de LC/MS/MS em Análise de Resíduos de Pesticidas em Alimentos | 15:00 to 16:00 | Luis Renato Pires de Abreu/Agilent |
| Coffee Break | 16:00 às 16:30 | |
| Mesa Redonda: Ações Decorrentes dos Resultados dos Programas de Monitoramento no Brasil ( Importação / Exportação). Posicionamento ANVISA e MAPA | 16:30 às 18:00 | Luiz Cláudio Meirelles/ANVISA |
3° Dia -26/03/2008 - manhã |
Horário |
Atividades/Palestrantes/Debatedores |
| O Brasil como pais membro da OECD - INMETRO | 09:00 às 10:10 | Waldemar da Silva e Souza /INMETRO Maria Lúcia S. M. Alencar/ANVISA |
| Coffee Break | 10:10 às 10:30 | |
| Resolução da Diretoria Colegiada/ANVISA - RDC 44/00 e a RDC 216/06 | 10:30 às 12:30 | Ricardo Velloso - ANVISA |
| Almoço | 12:30 às 14:00 | |
| 3° Dia -26/03/2008 - tarde | Horário | Atividades/Palestrantes/Debatedores |
| Minor Crops / Regulamentação global e nacional | 14:00 to 15:00 | Guilherme Guimarães-ANDEF |
| Coffee Break | 15:00 às 15:30 | |
| Mesa Redonda: Conceito de Diretor de Estudos em "Estudo de Resíduo para Fins de Registro de Agrotoxicos" ANVISA X MAPA x ANDEF X INMETRO | 15:30 as 17:00 | Guilherme Guimarães-ANDEF Marcus Venicius Pires- Anvisa Waldemar da Silva e Souza - INMETRO |
| Mini-Curso de Avaliação de Risco da Exposição Humana a Pesticidas na Dieta | |
| Docente: Profa. Eloisa Caldas da UNB | |
4° Dia - 27/03/2008 - manhã |
Horário |
| Credenciamento/Entrega de material | 08:00 às 10:00 |
| Avaliação de Risco da Exposição Humana a Pesticidas na Dieta | 10:00 to 11:00 |
| Coffe Break | 11:00 às 11:30 |
| Avaliação de Risco da Exposição Humana a Pesticidas na Dieta | 11:00 às 12:30 |
| Almoço | 12:30 às 13:30 |
4° Dia - 26/07/2008 - tarde |
Horário |
| Mini-Curso: Avaliação de Risco da Exposição Humana a Pesticidas na Dieta | 14:00 às 15:00 |
| Mini-Curso: Avaliação de Risco da Exposição Humana a Pesticidas na Dieta | 15:00 às 16:00 |
| Coffe Break | 16:00 às 16:30 |
| Mini-Curso: Avaliação de Risco da Exposição Humana a Pesticidas na Dieta | 16:30 às 18:00 |
5° Dia -28/03/2008 - manhã |
Horário |
| Mini-Curso: Avaliação de Risco da Exposição Humana a Pesticidas na Dieta | 08:30 às 10:00 |
| Coffe Break | 10:00 às 10:30 |
| Mini-Curso: Avaliação de Risco da Exposição Humana a Pesticidas na Dieta | 10:30 às 11:30 |
| Mini-Curso: Avaliação de Risco da Exposição Humana a Pesticidas na Dieta | 11:30 às 12:30 |
| Almoço | 12:30 às 14:00 |
5° Dia -28/03/2008 - tarde |
Horário |
| Mini-Curso: Avaliação de Risco da Exposição Humana a Pesticidas na Dieta | 14:00 às 16:00 |
| Encerramento / Presidente da GARP | |
